景顺长城沪港深精选股票A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
47 0 衷心感谢鲍总,让我收益颇丰。 股友jU8vfV 05-15 16:09
80 1 暂停申购和赎回怎么回事 生意广进de虞姬 05-15 15:28
40 0 今天港股没交易,盲测小跌0.5 bndkkd 05-15 14:48
71 1 加油沪港情深[俏皮] 基民oS25Tx 05-15 13:14
302 3 为什么暂停购买啊 善良的赵玉凤2 05-15 13:13
83 1 继续持有,买基金就是为了让基金经理在我们拿不住的时 bndkkd 05-15 13:12
992 1 【提醒】5月15日基金暂停申赎等业务通知 景顺长城基金 05-15 10:22
121 2 忍不住了,开始定投 基民XfuE7f 05-15 09:46
334 4 定个小目标,三年后买房,现在先投部分钱看三年后够不 特喵的招财 05-15 04:55
380 1 腾讯利润大增!空头回补,港股互联网继续涨? 小姐姐聊财经 05-14 23:22
56 0 感谢鲍总 基民96soOo 05-14 20:13
69 0 昨天卖了 车马书信 05-14 19:57
475 2 暂停申购了 积砂成塔 05-14 19:18
8488 38 【无可说价值】回答几个近期大家关心的问题 景顺长城基金鲍无可 05-14 16:45
178 0 【市场周报】港股再创年内新高!哪些机会值得关注? 景顺长城基金 05-14 14:10
267 2 $景顺长城沪港深精选股票A[000979]$为啥一直限购啊 徐徐1986 05-14 13:36
130 0 公告 关于景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金新增国新证 基金资讯 05-14 09:04
224 2 今天又入手一点 安全的金蓓 05-14 04:53
94 0 今天加了个最大量,如意 我喜欢的就是你 05-13 20:41
86 0 啊啊啊?红了?这。 江西陈晨辰 05-13 20:30
228 3 盲猜今天小跌0.12 bndkkd 05-13 19:44
578 2 好基 c2513281427964929 05-13 19:32
369 2 去年春节前全市场跌成那熊样!这鸡都没咋跌[赞]真是一 茫茫基海一棵小韭菜 05-13 16:26
175 1 定投了近一个月,目前看来是我手里回撤做得最好的一支 严谨的盛欣儿 05-13 16:01
245 2 这个基金有c类吗? 基民9r18e95160 05-13 14:37
218 1 目前港股已经涨了很多,估值已经不算便宜,每次小额定 bndkkd 05-13 14:25
229 2 #晒收益#曲阳3年亏40多个点,感谢这个基金让我回本一 基民nqVAWW 05-13 14:24
125 1 #晒收益# 频频举杯 05-13 14:20
2057 15 午盘观点:V型翻转,黄金原油大涨!3200点见? 小姐姐聊财经 05-13 14:14
124 1 不出意外今天又吃大肉,感谢鲍总[微笑] Yvesun 05-13 13:57
161 2 怎么办,上不了车 基民h95i96 05-13 13:57
436 2 这基金经理是个神人,十大重仓全部绿油油,我只能说: 温柔之刀8097 05-13 13:04
97 0 港股通红利最近强的可怕,近三个月18个点$华泰柏瑞港 夏雨初晴 05-13 11:09
690 0 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交 基金资讯 05-13 07:31
175 0 想加入的踢我一下啊! 破碎的你我会拼好5 05-11 20:04
1583 5 鸡是雄鸡,就是有点恐高了。咋办? 买多少赚多少 05-11 02:01
168 1 现在还值得入手吗? 基民c8828K3533 05-10 23:09
130 0 牛的,找机会加入 基民XfuE7f 05-10 22:07
117 0 #晒收益# 基民1LOEfT 05-10 22:04
259 3 最可靠的基金经理,最安全的基金 Yvesun 05-10 21:09
243 2 今天涨的跟持仓不相符,调仓了 基民Tmfnoj 05-10 20:52
118 2 鲍总威武。 基民30MwB0 05-10 14:23
175 1 求解答,急急 大发满堂得梦竹 05-10 14:22
214 3 在交行APP上买了八个基金,长期放着不管,今天一看, 农夫与猎人 05-10 13:58
97 1 $景顺长城沪港深精选股票A(OTCFUND|000979)$ 严谨的盛欣儿 05-10 13:58
93 1 鲍经理,[献花][献花][献花] 雅明君 05-10 13:56
79 1 [鼓掌] 江西陈晨辰 05-10 13:56
97 1 太猛了,良心鲍经理 江西陈晨辰 05-10 13:56
243 9 大佬们,问一下,我昨天号下午13点多买的,今天有收益 青柠檬有点酸 05-10 13:55
100 1 鲍总厉害,谢谢鲍经理。 股友jU8vfV 05-10 13:55
135 1 中小创转换沪港深的转换费率多少 终点零距离DCH01 05-10 13:54
145 1 腾讯最近买的人挺多[想一下] bndkkd 05-10 13:49
114 1 鲍总威武霸气! 基民SPs7Xb 05-10 13:49
879 2 $景顺长城沪港深精选股票A[000979]$请问大家现在还适 基民6K92v15878 05-10 13:46
1609 0 基金补仓原则:6补6不补 少量均衡配置 05-10 12:23
274 0 选择大于努力,选择优秀基金就是选择优秀基金经理。这 鑫旺兰姐 05-10 00:59
885 8 继续大涨!港股互联网是本轮行情的主线? 小姐姐聊财经 05-09 23:43
81 0 猜1.36 阳光牛基 05-09 20:06
172 2 实时涨幅怎么看呀 安全的金蓓 05-09 20:01
140 2 相信鲍总的能力[握手] 安全的金蓓 05-09 19:57
165 2 鲍粉一起来竞猜[勾引]+0.106% 基民tZpd58 05-09 19:57
107 1 今天吃大肉,两个点 股友32E08U5537 05-09 16:49
88 0 今天可能又新高了,相信鲍总没错[OKOK] Yvesun 05-09 16:26
95 1 相信鲍总一定不会让我失望的 每一天都涨了 05-09 13:31
99 1 [图片] 大发满堂得梦竹 05-09 12:19
85 0 两个电力股减仓应该更坚决点严重拖后腿 严谨的盛欣儿 05-09 11:45
170 0 公告 关于景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金C类份额新 基金资讯 05-09 09:09
183 1 明天继续震荡的概率大[想一下] bndkkd 05-08 23:38
92 0 最近明显跟不上节奏了 温柔之刀8097 05-08 21:55
147 1 两天增量了2亿,这么多钱买啥呢,现在A股资产都不便宜 bndkkd 05-08 19:55
180 0 盈利超跌股中粮资本都不作为参与护盘,还继续带头做空 红土地5968 05-08 18:01
8155 34 【无可说价值】基金限额后,回答几个投资者关切的问题 景顺长城基金鲍无可 05-08 17:46
3053 3 年年正收益,累计收益和最大回撤均优于偏股混合型基金 懒人养基 05-08 16:05
512 2 稳中求进,行稳致远 lwj顺势而为 05-08 15:12
311 1 鲍总控制回撤确实牛,选票都是低估值,不过低估值弹性 吃苹果的香蕉777 05-08 15:11
119 1 #晒收益# JJ小白白 05-08 15:09
383 3 20个点了,大家觉得可以卖了吗? 基民nl7mTp 05-08 15:09
106 1 涨! 有执行力的欧枫1 05-08 11:08
7896 8 限购之后,鲍无可怎么投? 景顺长城基金 05-08 10:55
108 0 有港股在里面,多份操心,多份收获 我喜欢的就是你 05-07 22:35
共有帖子数4717篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500