交银启诚混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
125 0 买在高位 时来运吉财神到 05-16 01:54
76 0 今天要跌1% 孤独之鹰 05-15 17:59
52 0 -0.84 lwj顺势而为 05-15 16:08
257 4 $交银启诚混合A[014038]$涨0.33 基民8G01758N26 05-15 15:30
415 0 上周沪指再度突破本轮反弹高点,市场情绪继续回暖 交银施罗德基金 05-14 14:24
349 5 顶格5000元持续定投,但不喜欢就这么连续涨,你不回调 月盈亏水满溢也 05-14 14:10
97 0 杨经理,我就想知道,你会拿我们的钱去买马可波罗吗? 基民YhGkJr 05-13 22:43
403 8 晒个真是收益。 月盈亏水满溢也 05-13 22:33
77 0 近期涨得很漂亮!水平真高。 叶酸梅 05-13 21:08
77 0 $交银启诚混合A[014038]$创新高 基民U738088i02 05-13 19:08
117 1 1.29,看来杨总有调仓意图了 股友OYy5dA 05-13 18:38
115 1 $交银启诚混合A[014038]$涨1.2,金金牛逼 基民8G01758N26 05-13 16:31
147 1 #晒收益#要不要撤? 基民0K360w3363 05-13 15:25
60 0 1.22 lwj顺势而为 05-13 15:17
90 1 今天不错,涨了多少? cp淡定 05-13 15:17
83 0 $交银启诚混合A[014038]$第一重仓润丰十天有九天半跌 诚实地花无缺 05-13 10:31
1862 4 交银启诚调整大额申购业务限额的通知 交银施罗德基金 05-12 00:44
151 1 $交银启诚混合A[014038]$比炒股强,不用担心个股风险 海河东岸 05-10 22:32
101 0 长期坚持,静待开花 枫桥夜泊V1 05-10 20:05
93 1 0.93 lwj顺势而为 05-10 17:21
124 1 $交银启诚混合A[014038]$创新高了,涨0.93 基民8G01758N26 05-10 16:09
105 1 持仓有大唐发电哦 覃喜望 05-10 15:13
79 0 课代表出来履职喽! 基民X1E1373698 05-10 15:11
67 0 #晒收益# 坚持之仙蒂 05-10 13:24
71 0 $交银启诚混合A[014038]$金杯电工这是什么意思 磊磊落落de斯泰西 05-10 11:44
86 0 这不就赚了嘛 天那么蓝1 05-10 11:27
76 0 为啥这个基金没有重仓股拟合啊? 咱稳一点可以嘛 05-10 10:54
81 0 $交银启诚混合A[014038]$今天能红就创新高 基民8G01758N26 05-10 09:50
63 0 看着像调仓了 唐糖子 05-10 08:01
159 3 1.17 lwj顺势而为 05-09 17:41
91 0 $交银启诚混合A[014038]$涨1.17,还差一点点就创新高 基民8G01758N26 05-09 16:56
71 0 -0.68 lwj顺势而为 05-08 15:18
78 0 $交银启诚混合A[014038]$跌0.68 基民8G01758N26 05-08 15:16
219 2 分红了吗?怎么突然变少了 君子遇穷困 05-08 14:36
227 2 $交银启诚混合A[014038]$看评论,一帮人在这儿说此基 喜悦的凌辰轩1 05-08 12:55
183 2 -0.37 lwj顺势而为 05-08 08:54
84 0 $交银启诚混合A[014038]$跌0.37左右 基民8G01758N26 05-07 15:14
99 0 不盲目扩张,不瞎圈钱,有良心的基金经理。 基民e3Xp6e 05-07 10:10
269 4 又调低限额了,还好之前顶格买进了 天那么蓝1 05-07 09:35
817 0 上周A股延续上涨势头,市场情绪继续回暖 交银施罗德基金 05-06 17:30
81 0 知足常乐 基民5L372r5509 05-06 15:41
80 0 $交银启诚混合A[014038]$涨1.7 基民8G01758N26 05-06 15:38
81 0 1.72 lwj顺势而为 05-06 15:20
100 0 又开始限制大额认购了,限额意味着建仓完毕。待起飞喽 基民X1E1373698 05-06 14:57
144 4 北京再度跻身五一热门旅游目的地 投资需要哲学思想 05-06 14:33
80 0 今天涨还是跌? 咸鱼小潘安 05-06 11:48
474 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限 基金资讯 05-06 07:10
182 1 红利公用事业板块,业绩稳定增长,做长线就行,短期一 下次有就行 04-30 18:34
136 0 0.10 lwj顺势而为 04-30 15:23
138 0 $交银启诚混合A[014038]$涨0.14左右 基民8G01758N26 04-30 15:16
121 0 现在还在补仓,我们就是尽最大努力赚大赔小,把利润最 有林吖城北 04-30 13:55
132 0 #晒收益#坚定不移地继续持有,相信回调只是暂时的,会 有远见的爱情翼 04-30 12:35
139 0 很庆幸听了朋友的推荐买了这只基,低一些就加,小涨就 笑谈风月 04-30 10:59
111 0 为什么和大盘总是反着来 泽远1988 04-30 10:40
111 0 低部敢加仓,才能红的快[偷笑][偷笑]瞧瞧这一上一下的 小小木木 04-30 10:10
596 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启诚混合型 基金资讯 04-30 09:05
177 1 $交银启诚混合A[014038]$总是就差那么一点点回本呀~ 喜悦的凌辰轩1 04-30 08:15
852 3 如何应对越发变换莫测的市场? 交银施罗德基金 04-29 20:02
101 0 最近表现不好,期望后面能雄起啊![撇嘴][撇嘴][大笑] 福福双福 04-29 19:33
126 0 中信全球 股友2q0C913566 04-29 18:38
155 1 $交银启诚混合A[014038]$跌0.24左右 基民8G01758N26 04-29 15:32
183 2 $交银启诚混合A[014038]$目前跌幅负2% 海河东岸 04-29 15:27
121 0 交银垫底跌0.24 覃喜望 04-29 15:25
182 2 刚把跌了的转过来,那边涨,这边却了,苦啊!赶紧停了 jiandan_kaixinou 04-29 15:17
107 0 感觉市场就是涨完之后又跌跌完之后又涨一波的,谁守到 有林吖城北 04-29 13:19
119 0 起起落落才是肉吃,我是看好节后的表现!继续努力! 小小木木 04-29 11:58
116 0 $交银启诚混合A[014038]$大跌全绿 海河东岸 04-29 11:51
121 0 红利会不会已经是拥挤赛道了 牛两年转债救市逐步满 04-29 11:11
69 0 $交银启诚混合A[014038]$长期看好,今天不如意 基民72D1236K59 04-29 10:53
73 0 晴天霹雳。! 时来运吉财神到 04-29 10:52
53 0 今天看你表现了$交银启诚混合A$,稳中有涨,每天都有 下次有就行 04-29 10:29
66 0 波动时两种选择,一种是做好高抛低吸,一种是躺平,等 笑谈风月 04-29 09:45
87 0 红利类资产的最大吸引力在于稳定的现金流回报、较低的 有远见的爱情翼 04-29 09:29
126 0 貌似现在应该激进些 基民3560Q71k05 04-27 08:31
132 0 基金开放了对持有者是个什么信息?好或者坏? jiandan_kaixinou 04-27 07:47
161 0 心有点凉,开放了买了好多进来,把别的转过来了也不少 jiandan_kaixinou 04-27 06:40
126 1 0.55 福福双福 04-27 06:36
144 0 999 仙源客来 04-27 00:33
96 0 金金总加油![献花][献花][献花] PIJI 04-26 19:26
91 0 这么好的行情,有点可惜……唉 华华莉莉 04-26 19:09
共有帖子数3147篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500