华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
97 2 $华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y[017248]$还我血汗钱 A星星点灯 05-14 10:05
90 1 4月26、27日创业板涨幅那么大,你跟踪中小创按理也会 OT的猫 05-14 09:40
68 1 养老基金跌幅这么大,还是养老性质么? 基民Sy6HBM 05-14 09:36
144 4 华夏基金太应付基民了,AI都不搞个好的,回付都是相同 基民3681Z7971e 05-09 19:13
138 3 养老基金都能亏这么多。这年头基金发不出去也是罪有应 dongriver 05-09 11:30
152 2 华夏真挺垃圾的 小铭想要暴富 05-09 11:15
122 1 $华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y[017248]$我看你骨骼 A星星点灯 05-09 11:14
144 4 $华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y[017248]$他18个基金 基民QsZVhH 05-09 11:13
70 1 我。。。。。[怒][怒][怒][怒] 股友ICBl3L 05-06 10:21
107 1 这基金经理啥时候能换个人啊,这位也太不靠谱了 股友5037562RD5 05-06 10:21
115 1 股市大涨你涨一丢,股市小跌你大跌[怒][怒][怒][怒][ 股友ICBl3L 05-06 09:20
65 0 出借股票给机构转融通,做空中国股市,是必须谴责的, gzby72 04-29 22:00
96 1 惨不忍睹,八千只基金最差的一只,没有之一 基民335OR87880 04-29 11:19
91 1 买了之后一路跌,也是服了,什么人啊 尖刀kk 04-29 11:08
195 2 ,大盘涨2个点,你居然还跌,真是服了,买的东西烂票 股友J365628E29 04-24 20:38
85 0 死鸡 股友ICBl3L 04-23 06:36
139 1 还持有很多微盘股?或者中证2000? free2090136 04-22 12:00
75 0 排名靠后,要知耻而后勇了。 gzby72 04-20 09:07
332 0 公告 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF 基金资讯 04-19 09:09
176 2 要点脸吧 free2090136 04-17 07:05
115 0 中证1000国证2000持仓比例有调整吗?要死的节奏。 free2090136 04-16 07:33
128 1 没什么起色哦,又亏钱了。华夏基金原来口碑不错的,怎 gzby72 04-15 10:26
162 2 请许经理不断精研技术,这都是70、80后的养老钱,目前 donglinli 04-11 08:32
264 2 这是给自己养老还是给基金公司养老,本金都亏这么多, A星星点灯 04-10 20:47
210 2 这是养老基金么?本金都亏没了没人整顿一下么?坑基民 sige520 04-08 10:50
248 6 触目惊心,三天就跌去那么多!!! gzby72 04-08 10:48
174 0 2024年内沪深300ETF(510310)+2.57%;你-5.43% OT的猫 04-06 20:24
86 0 排名倒数了,要点脸吧。 free2090136 04-01 21:29
143 0 截止3月25日沪深300ETF(510310)年内+2.99%你-8.43% OT的猫 03-30 21:18
203 3 两天跌回到解放前。 gzby72 03-30 18:00
1457 7 #养老36计#我选择【连环计】,意为时刻准备,方能连环 小梁理财 03-29 22:00
75 0 能养老??? 股友ICBl3L 03-29 21:14
137 1 跌的比我同期买的混合型的产品还要多,这到底是养老的 英姿勃勃的领头羊 03-29 16:27
433 0 公告 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF 基金资讯 03-28 09:54
238 2 3月15日沪深300指数+0.22%你+0.49% OT的猫 03-27 07:50
97 0 3月20日沪深300ETF(510310)0.00%你-0.81%2024年内沪 OT的猫 03-27 07:36
121 0 3月18日:沪深300ETF(510310)+0.98%你+0.58%2024年 OT的猫 03-23 10:36
125 3 3月12日沪深300指数+0.23%你+0.19% OT的猫 03-22 17:03
256 2 3月13日沪深300指数-0.7%你+0.18% OT的猫 03-22 14:10
69 0 3月19日沪深300-0.72%你-0.55% OT的猫 03-22 12:04
96 1 可以,加油,涨起来 恺阳真人 03-22 10:47
127 1 这个基金经理太差,千万别买 深康佳C 03-22 10:46
106 1 强烈要求基金经理下课!!!! 诗和远方2011 03-22 10:45
92 1 3月14日沪深300指数-0.28%你-0.21% OT的猫 03-22 10:42
213 3 总有一天会莫名其妙的大跌,净值会降的很多。涨的时候 free2090136 03-22 09:09
59 0 一个 恺阳真人 03-18 21:37
136 0 投了你是寄希望于养老的,但到年底你把我的养老金亏了 财源积玉得丘处机 03-18 17:00
333 2 这基金经理,总是慢一拍,割肉割在地板上,然后去追高 free2090136 03-17 22:18
296 3 涨的时候小小,跌的时候大跌!请问28日怎么又跌去了3+ gzby72 03-17 22:16
75 0 涨了半个月,都没突破2月27日的高点,跌得多,涨的少 gzby72 03-15 17:16
163 1 持仓不行! 平衡家 03-15 16:29
191 1 我用农行养老账户买的华夏2045,请问你们是按业绩比较 纯洁之宙斯 03-15 09:59
97 1 够差的了 深康佳C 03-15 09:37
132 1 3月11日沪深300指数+1.25%你+0.79% OT的猫 03-15 09:35
162 4 理解不了。 free2090136 03-12 23:09
157 2 你一个养老基重仓中证1000国证2000? 基民x736757N78 03-12 23:00
64 0 3月8日沪深300指数+0.43%你0.87% OT的猫 03-12 20:03
60 0 可怜了 段小姐白牙牙 03-11 14:18
157 0 3月6日创指-0.06%你+0.06% OT的猫 03-10 21:47
76 0 3月5日创业板指-0.06%,你-0.72% OT的猫 03-08 19:10
104 2 -3%sure??? 恺阳真人 03-08 10:50
127 1 fof基金和上证指数表现差异为什么这么大,作为封闭时 股友6nZNFm 03-08 10:47
129 1 中证1000+国证2000,就看谁胆子大?[捂脸] 小叮当的小口袋 03-08 10:46
146 1 我自己买的收益都比这收益高,没有问题吗? 基民VKwkNY 03-08 10:45
114 1 3月1日创业板+0.94%你+0.4% OT的猫 03-08 09:55
115 1 3月4日创业板指+0.59%你+0.23% OT的猫 03-08 09:47
122 1 2月27日创业板指+2.41%你+1.65%2月28日创业板指-2.51% OT的猫 03-05 10:34
88 0 2月27日创业板指+2.41%你+1.65%2月28日创业板指-2.51% OT的猫 03-04 22:30
128 1 …… 韭菜的自我成长20 03-04 09:41
149 2 什么时候到1.29???七跌九天涨,跌的多涨得少,什么 gzby72 03-01 21:19
82 0 买的什么狗 股友ICBl3L 03-01 19:48
154 1 越亏越大! 秀丽之桃花 03-01 09:48
93 0 [怒][怒][怒] 高达善 02-23 17:15
169 1 怎么买这么多1000和2000ETF的基金呢?别说养老了,炒 free2090136 02-23 15:29
265 2 大家见证来回打脸吧。港股跌时持有,要起来时,止损了 free2090136 02-23 15:29
314 3 4季度买这么多小盘量化的基金,有没有利益输送?这是 free2090136 02-23 15:29
158 2 可以,[微笑],市场波动不大的情况下,盈利不错, 恺阳真人 02-23 14:32
107 0 啃老鸡 强升强 02-23 07:47
263 2 $华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y[017248]$后悔买了 A星星点灯 02-20 09:33
193 1 后悔死了 A星星点灯 02-20 08:22
共有帖子数611篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500