华润元大信息传媒科技混合C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
640 1 [鼓掌][鼓掌][鼓掌]漂亮涨4.3.今年净值上3.5元没问题 HX2667094392146826 04-29 10:49
789 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2024年第1季 基金资讯 04-22 09:24
923 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2023年年度报 基金资讯 03-29 14:52
535 1 这个基金怎么没人聊天呀?没人买吗? 玩笑天使 03-22 21:20
3262 8 今天指数继续上涨,外资持续流入。当前指数还会震荡盘 缓慢攀升东方红 03-19 11:55
806 0 支持经理[鼓掌] HX2667094392146826 02-29 23:42
513 0 这经理越来越差 轻风水涨 01-24 20:29
1074 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2023年第4季 基金资讯 01-19 09:20
846 0 $广发中证传媒ETF联接C[004753]$传媒今天。调整比较多 酒一胡 12-19 21:20
911 0 这经理越来越差 轻风水涨 12-06 23:25
882 0 全转走了,不亏就是盈。 喜洋洋的王文涛1 12-05 14:28
795 0 拿基民的钱高位接盘坑人的玩意 基民8Z78510x03 11-22 15:10
812 0 什么烂人都能当经理,大家看看这个垃圾的其他基金 基民8Z78510x03 11-22 15:06
779 0 大家看看这个垃圾的成绩吧,不要再受骗了 基民8Z78510x03 11-22 15:03
802 0 这个垃圾的基金亏损负超45,又在成立新基金骗人。 基民8Z78510x03 11-22 15:00
705 0 这鬼经理 轻风水涨 11-16 20:37
648 0 今天估值只有3点几怎么算出来的 基民U96a210080 11-07 20:30
334 0 经理 轻风水涨 10-30 20:56
459 0 CPo主要受英伟达被管制影响。此基持仓中Cpo太重。 南夫 10-27 20:27
470 0 建议立即把第一重换掉或大幅减持!此股利空消息较多! 南夫 10-27 13:36
305 0 此基看来不能玩了! 南夫 10-27 11:46
345 0 空仓了吗? 南夫 10-26 20:16
703 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2023年第3季 基金资讯 10-25 09:18
367 0 光模占比太重! 南夫 10-13 15:12
527 0 [基金行情走势图] 洞里沙蟹 09-29 09:50
654 0 再跌>8%,开始倍增加仓~ 洞里沙蟹 09-19 11:59
324 0 C类,建个底仓 洞里沙蟹 09-13 16:21
1034 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 08-26 14:33
947 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金托管协议 基金资讯 08-26 14:32
962 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同 基金资讯 08-26 14:32
874 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 08-26 10:20
800 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示 基金资讯 08-24 10:50
804 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2023年中期报 基金资讯 08-24 09:05
957 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 08-16 09:15
970 0 公告 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 08-16 09:07
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500