华宝标普油气上游股票人民币A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
339 6 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-15 23:13
83 0 $华宝油气LOF(SZ162411)$ 古神帝鑅 05-15 22:43
309 8 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-15 19:29
362 5 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-15 19:08
96 0 油气净值播报:昨日美股油气板块反弹,小幅收涨 华宝家的宝儿姐 05-15 18:35
789 9 5月15日播报:5月14日晚,标普油气开采指数spsiop5835 安身是我 05-15 14:31
143 2 到底跟啥啊,在哪里,我看的布伦原油期货不准啊 股友28672B8g52 05-15 14:25
340 7 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-15 13:11
1129 26 原油飙涨!16只油气主题基金大盘点,你想了解的都在这 一地基毛666 05-15 11:20
151 3 昨天卖了,好坑 股友28672B8g52 05-15 11:07
664 0 证券大跌,利好出尽? 搬砖小浪哥 05-15 10:05
62 0 昨天卖了[怒][怒][怒][怒] 股友28672B8g52 05-15 09:37
97 0 终于能小吃一口肉 神基民 05-15 08:27
114 0 我昨天卖了,今天就要涨??? 股友28672B8g52 05-15 06:41
251 2 这个怎么没有申赎清单? 老牛吃嫩韭a 05-14 17:12
168 0 继续上涨 股友hq6KeP 05-14 14:45
275 2 套你猴子啊,怎么又是跌,期货都是红的 股友28672B8g52 05-14 14:44
871 4 5月14日播报:5月13日晚,标普油气开采指数spsiop5791 安身是我 05-14 14:44
322 5 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-14 14:09
304 4 宝儿姐真心话|地缘冲突引发原油供应担忧,原油指数连 股友pbOTjk 05-14 14:09
217 1 明天有戏? 不服的新韭菜 05-14 12:57
590 0 5.14操作丨电力光伏、半导体新能源、证券军工等技术面 梁先生de交易笔记 05-14 12:52
241 2 这个t0是怎么算的,美股开盘时间不是和我们不一样吗? 不买了不买了 05-14 12:23
266 5 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-14 12:16
205 0 【权益周报】4月社融“临时”负增长,对后市有什么影 华宝基金 05-14 10:34
332 0 油气净值播报:昨日美股油气板块震荡整理,小幅收跌 华宝家的宝儿姐 05-14 10:01
386 3 【杨洋说油气】今天我正式入驻了,油气那些事儿请找我 华宝基金杨洋 05-14 09:37
123 0 下跌趋势,啥时候走对的 赚点菜钱就走 05-13 20:50
212 2 跌一次涨一个星期,这个星期跌下个星期涨,貌似是规律 股友5191d2D216 05-13 18:42
177 0 【杨洋说油气】今天我正式入驻了,油气那些事儿请找我 华宝基金 05-13 17:28
163 0 油气净值播报:上周五美股油气板块震荡回调 华宝家的宝儿姐 05-13 17:22
112 0 原油最终会站上1OO美刀 ↗↗↗ 一买红168 05-13 16:02
123 2 开盘低点卖了,尾盘又进来 股友28672B8g52 05-13 15:34
244 0 上证还差一把火,我先买点油 专业投基者 05-13 15:10
284 3 周线调整马上结束 ETF炒菜小能手 05-13 15:05
747 1 油气净值播报:昨日美股油气板块反弹,小幅收涨 华宝家的宝儿姐 05-13 14:35
131 1 卖在最低点[捂脸][捂脸] 股友28672B8g52 05-13 14:06
1114 8 5月11日播报:5月10日晚,标普油气开采指数spsiop5807 安身是我 05-13 12:51
142 1 溢价率-2.39。有点高啊。 股友693n1l9196 05-13 11:07
101 0 下降通道打开!坐好扶稳! 财运多谋得俊香 05-13 10:47
114 0 时间还没到。理论上油价要7-8月才涨。周期性东西。别 十点就走不回头 05-13 09:26
160 1 好坑啊,,,周五又买的,,哎 股友28672B8g52 05-13 09:16
2211 8 【周晶说油气】油气这波回调是技术扰动?跟大家聊聊我 华宝基金周晶 05-13 08:26
220 3 怎么看每日净值 基民Elg94S 05-12 10:32
584 1 在哪里看这个基金今天涨还是跌呀? 舒心地枫树 05-12 10:31
854 3 本周油价小幅波动,供需风险成为焦点 安娜理财 05-11 16:35
239 2 昨天下午卖了,今天早上开盘价又买进来了[撇嘴][撇嘴] 股友28672B8g52 05-11 14:11
676 2 5月10日播报:5月9日晚,标普油气开采指数spsiop5911. 安身是我 05-11 06:23
214 3 昨天尾盘卖了,现在又追高买入了,。。。 股友28672B8g52 05-10 13:34
113 0 谢谢安先生:提早告之9号净值! 股友8812q19W97 05-10 13:16
118 0 把BPF踢掉踢掉 谨慎谨慎再谨慎 05-10 12:15
122 0 跟大盘股学坏了横着走的是螃蟹一动不动是兲 野味波多西 05-10 10:56
172 3 这个是t+0吗 齐心合力地鸳鸯 05-10 10:45
141 1 唉,昨天尾盘卖了[撇嘴][撇嘴][撇嘴] 股友28672B8g52 05-10 09:29
113 0 唉,,,昨天下午卖了[捂脸] 股友28672B8g52 05-10 09:23
644 4 期货又涨了,,,唉尾盘真不该卖 股友28672B8g52 05-10 05:47
878 13 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-09 23:32
744 10 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-09 19:31
568 5 0.833卖了[撇嘴][撇嘴][撇嘴][撇嘴] 股友28672B8g52 05-09 18:18
138 0 唉,尾盘卖了,,,,,三天没涨了,感觉要涨了。,, 股友28672B8g52 05-09 18:03
714 15 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-09 17:08
874 12 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-09 14:08
1631 2 A股震荡调整,可否扫货出击? 李先生有梦想 05-09 11:02
502 0 油气净值播报:昨日美股油气震荡回调,小幅收跌 华宝家的宝儿姐 05-09 10:24
639 1 期货涨你们跌?这是唱双簧? 有魄力的青清歌9 05-09 09:46
508 1 5月9日播报:5月8日晚,标普油气开采指数spsiop5854.5 安身是我 05-09 07:00
813 9 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-09 01:15
823 13 【华宝油气】您的养基周报来啦! 股友pbOTjk 05-08 23:13
837 2 悄悄的进村,打枪的不要。今天悄悄申购一个LOF 宝妈套利 05-08 21:41
107 0 要是能引进做多做空机制就好了。 dd1051030586 05-08 21:27
214 0 油气净值播报:昨日美股油气横盘震荡,微幅收涨 华宝家的宝儿姐 05-08 18:43
162 0 宝儿姐真心话|地缘冲突引发原油供应担忧,原油指数连 华宝家的宝儿姐 05-08 18:34
111 0 油气净值播报:昨日美股油气震荡上行,收涨超1% 华宝家的宝儿姐 05-08 18:10
119 0 今天又压一个点不让跑,晚上肯定要跌 股友115P52M365 05-08 17:11
105 0 完蛋,忘记跑了 追涨杀跌买a 05-08 16:30
683 2 5月8日播报:5月7日晚,标普油气开采指数spsiop5884.5 安身是我 05-08 15:51
258 0 宝儿姐真心话|地缘冲突引发原油供应担忧,原油指数连 华宝基金 05-08 13:17
675 4 俄罗斯暗示OPEC+可能增产,油价触及3月中旬以来最低水 安娜理财 05-08 12:50
162 3 不跟跌?不可思议 股友lNbmaG 05-08 12:21
130 1 $华宝标普油气上游股票人民币A[162411]$请问,今晚是 基民中白 05-08 10:42
共有帖子数76958篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500